Capriolo Stefánia kontrás női 26" városi kerékpár Pezsgő
Cikkszám: 926662-17
Rövid leírás:
| Váz | HITEN STEEL FRAME |
| Vázméret | 26” X 17” |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | FP-H515 - 8 PCS, THREAD: 22.2/30/27MM |
| Középrész | FP-602 BB PARTS 5 PCS, THREAD: 1.37”X24T, 1/4”X9 BALL, AXLE: 3T, 126 MM |
| Hajtómű | 1/2"X1/8"X44TX165, STEEL BLACK |
| Első váltó | - |
| Hátsó váltó | - |
| Váltókar bal | - |
| Váltókar jobb | - |
| Meghajtás | KMC C-410 1/2”X1/8” (100 LINKS) (1 SPEED) |
| Első fék | FRONT STEEL V-BRAKE |
| Hátsó fék | REAR VELOSTEEL COASTER BRAKE HUB |
| Agyak | SILVER FRONT HUB / VELOSTEEL COASTER BRAKE HUB |
| Felnik | KRYPTON X 559-19, 36H |
| Köpenyek | WANDA P193 26"X1.75 |
| Kormányszár | ALLOY CAP, STEEL S/T:: Φ22.2 X 1.4T X 220 |
| Kormány | STEEL, Φ22.2×1.2T×680MM |
| Markolat | 125MM, TPE GRIP |
| Küllők | 14G 260MM, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL SEAT POST 25.4X250MM LONG |
| Nyereg | CITY WITH SPRING |
| Pedál | FP-833, PP BODY, 9/16”, WITH BALLS, WITH REFLECTOR |
94 900Ft
| Válasszon színt! | Pezsgő | Válassza ki a magasságát! | 160-180 cm |
|---|---|---|---|
| Sebesség | 1 | Kerékméret | 26" kerék |
| Váz anyaga | Acél | Kerék típusa | Duplafalú |
| Villa típusa | Merev | Fék típusa | Kézifék és kontrafék |
| Váltó típusa | Nincs | Gyártó | Capriolo |